Thermo Scientific™
Thermo ICE™3000系列AA系統樣品杯
Sample and Reagent Cups for iCE™ 3000 Series AA systems
Thermo ICE™3000系列AA系統樣品杯相關應用:
使用Thermo Scientific™樣品和試劑杯以及Thermo Scientific™ID100和CETAC™自動進樣器,以確保樣品呈現*并完成樣品提取。從聚丙烯樣品和試劑杯、聚四氟乙烯樣品杯和縮小體積樣品杯中選擇。
貨號 | 產品規格 | 物品描述 |
---|
942339380031 | | 聚丙烯樣品杯;數量:1000/pk |
完整參數 產品規格 | |
---|
物品描述 | 聚丙烯樣品杯;數量:1000/pk |
---|
適用于(設備) | ID100和CEAC自動取樣器 |
---|
類型 | 樣品杯 |
---|
|
942339380061 | -小容量樣品杯;數量:20/pk |
完整參數 產品規格 | |
---|
物品描述 | 小容量樣品杯;數量:20/pk |
---|
適用于(設備) | ID100和CEAC自動取樣器 |
---|
類型 | 樣品杯 |
---|
|
942339380021 | | 聚丙烯試劑杯,數量:50/pk |
完整參數 產品規格 | |
---|
物品描述 | 聚丙烯試劑杯,數量:50/pk |
---|
適用于(設備) | ID100和CEAC自動取樣器 |
---|
類型 | 試劑杯 |
---|
|
942339380051 | -聚四氟乙烯樣品杯;數量:20/pk |
完整參數 產品規格 | |
---|
物品描述 | 聚四氟乙烯樣品杯;數量:20/pk |
---|
適用于(設備) | ID100和CEAC自動取樣器 |
---|
類型 | 樣品杯 |
---|
|
942339381261 | -備用取樣毛細管頭;數量:10/pk |
完整參數產品規格 | |
---|
物品描述 | 備用取樣毛細管頭;數量:10/pk |
---|
適用于(設備) | ID100和CEAC自動取樣器 |
---|
類型 | 毛細管頭 |
---|
|