Thermo Scientific™
Dionex™ CRS™ 500 和 ACRS-ICE 500 化學再生抑制器
Thermo CRS500和ACRS-ICE500化學再生抑制器 相關應用:
Thermo Scientific™ Dionex™ CRS™ 500和ACRS-ICE 500化學再生抑制器噪音低,能降低離子色譜分析 (IC) 檢出限。Dionex CRS 500抑制器具備2、4 mm兩種規格,其高容量、溶劑相容性設計可處理高度復雜基質。Dionex ACRS-ICE 500抑制器非常適用于食品和飲料生產、生物學樣品、發酵工藝、工業加工用酒和廢水。
貨號 |
---|
085090 |
完整參數產品規格 | Each 1 |
---|
適用于 | 離子色譜法 |
---|
直徑 | 4mm |
---|
操作 | 極低噪聲的化學再生抑制器 |
---|
孔隙體積 | <50µL |
---|
描述 | ACRS 500抑制器, 4mm |
---|
|
085091 |
完整參數產品規格 | Each 1 |
---|
適用于 | 離子色譜法 |
---|
直徑 | 2mm |
---|
操作 | 極低噪聲的化學再生抑制器 |
---|
孔隙體積 | <15µL |
---|
描述 | ACRS 500抑制器, 2mm |
---|
|
085092 |
完整參數產品規格 | Each 1 |
---|
適用于 | 離子色譜法 |
---|
直徑 | 4mm |
---|
操作 | 極低噪聲的化學再生抑制器 |
---|
孔隙體積 | <50µL |
---|
描述 | CCRS 500抑制器, 4mm |
---|
|
085093 |
完整參數產品規格 | Each 1 |
---|
適用于 | 離子色譜法 |
---|
直徑 | 2mm |
---|
操作 | 極低噪聲的化學再生抑制器 |
---|
孔隙體積 | <15µL |
---|
描述 | CCRS 500抑制器, 2mm |
---|
|
084714 |
完整參數產品規格 | Each 1 |
---|
適用于 | 離子色譜法 |
---|
直徑 | 4mm |
---|
操作 | 離子交換色譜的高容量、溶劑相容性抑制 |
---|
孔隙體積 | <50µL |
---|
描述 | ACRS-ICE 500抑制器(4mm) |
---|
|
084715 |
完整參數產品規格 | Each 1 |
---|
適用于 | 離子色譜法 |
---|
直徑 | 9mm |
---|
操作 | 離子交換色譜的高容量、溶劑相容性抑制 |
---|
孔隙體積 | <50µL |
---|
描述 | ACRS-ICE 500抑制器(9mm) |
---|
|
Thermo CRS500和ACRS-ICE500化學再生抑制器描述
離子交換色譜的高容量、溶劑相容性抑制
- 極低噪聲的化學再生抑制器
- 方法檢出限低
- 基線穩定性
- 快速啟動和平衡
- 易于使用,使用DCR試劑盒操作時無需維護
- 峰效率和性能提高,特別是與4µm柱配合使用時
- 改進熱穩定性,從而消除因運輸、處理和操作過程中的損壞而造成的安裝失敗
Dionex ACRS-ICE 500抑制器適用于分析復雜樣品或高離子強度樣品中的有機酸和醇類。
注:為了使噪音低和使用壽命長,建議對使用含高效液相色譜 (HPLC) 溶劑的洗脫液的陰離子和陽離子分離使用本款抑制器。