氧化鋁中心管美國PE中心管PE*PE配件優(yōu)勢訂貨,上海希言主營實(shí)驗(yàn)室儀器及耗材:美國PE光譜色譜耗材、美國戴安離子色譜耗材、美國哈希水質(zhì)分析儀器、德國DURAN實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿、巴羅克BIOLOGIXBiologix生物耗材等,有需要咨詢!
型號 | N0775177 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2016-10-19 |
氧化鋁中心管美國PE中心管PE*PE配件優(yōu)勢訂貨
希言儀器優(yōu)勢訂購美國PE*中心管N0775177氧化鋁中心管
所適用的ICP型號 | 尺寸 | 部件編號 |
用于Optima 8x00的氧化鋁中心管 | 內(nèi)徑0.80 mm | N0781009 |
用于Optima 8x00的氧化鋁中心管 | 內(nèi)徑1.2 mm | N0781015 |
用于Optima 8x00的氧化鋁中心管 (管全長1.2 mm) | 內(nèi)徑1.2 mm | N0781007 |
Optima 8x00氧化鋁中心管 | 內(nèi)徑2.0 mm | N0781014 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV | 內(nèi)徑0.80 mm | N0775227 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV | 內(nèi)徑1.2 mm | N0775228 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV (管全長1.2 mm) | 內(nèi)徑1.2 mm | N0776093 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV | 內(nèi)徑2.0 mm | N0775177 |
Optima 4300V/5300V/7300V | 內(nèi)徑1.2 mm | N0771531 |
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL | 內(nèi)徑0.85 mm | N0582186 |
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL | 內(nèi)徑1.5 mm | N0582185 |
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL | 內(nèi)徑2.0 mm | N0582184 |
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX/4300V/5300V/7300V | 內(nèi)徑2.0 mm | N0695362 |
氧化鋁中心管美國PE中心管PE*PE配件優(yōu)勢訂貨,,,
PE光譜色譜耗材(元素?zé)簟⑹堋⒕婀艿龋⒋靼搽x子色譜耗材(樣品瓶、分析柱、淋洗液罐、抑制器等)、Thermo光譜色譜耗材,Biologix生物耗材(塞蓋離心管、巴氏吸管、凍存管等),現(xiàn)貨供應(yīng),有需要?dú)g迎咨詢!