島津GL色譜柱Inertsil ODS-3液相柱Inertsil ODS-3的填料是在高純度球狀硅膠上化學修飾*具通用性的十八烷基填料,實施了理想的端基封尾處理,無論是堿性化合物還是酸性化合物吸附都較小,是方法開發的色譜柱。
型號 | 5020-01732 |
---|---|
廠商性質 | 代理商 |
更新日期 | 2023-07-13 |
島津GL色譜柱Inertsil ODS-3液相柱Inertsil ODS-3的填料是在高純度球狀硅膠上化學修飾*具通用性的十八烷基填料,實施了理想的端基封尾處理,無論是堿性化合物還是酸性化合物吸附都較小,是方法開發的色譜柱。
島津GL色譜柱Inertsil ODS-3液相柱
Inertsil ODS-3,與市售色譜柱相比具有非常強的保留能力,同時,由于其不易吸附離子性化合物,是一款使用非常方便的ODS 色譜柱(圖1)。其優良的品質,在發售初期就在世界范圍內獲得廣泛的好評和歡迎。并且,其硅膠基體較大的表面積和強的保留能力,即使增加樣品的負載量也能保證很好的峰型,對于制備HPLC 也極為有效(圖 2 )。
訂貨信息
粒徑:2μm 耐高壓(80MPa) | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | - |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-84650 | 5020-84660 | - | |
50mm | 5020-84652 | 5020-84662 | - | |
75mm | 5020-84653 | 5020-84663 | - | |
100mm | 5020-84654 | 5020-84664 | - | |
150mm | 5020-84655 | 5020-84665 | - | |
HP 系列 粒徑:3μm 耐高壓(50MPa) | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
30mm | 5020-14081 | 5020-14084 | 5020-14087 | |
50mm | 5020-14082 | 5020-14085 | 5020-14088 | |
75mm | 5020-14083 | 5020-14086 | 5020-14089 | |
100mm | 5020-14011 | 5020-14014 | 5020-14017 | |
150mm | 5020-14012 | 5020-14015 | 5020-14018 | |
250mm | 5020-14013 | 5020-14016 | 5020-14019 |
注) 標準的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,同時也準備了對應超耐高壓LC 系統(Waters 公司UPLC 等)接頭形式UP 型(除了內徑4.6mm),預定時請先選擇對應的接頭。
粒徑:3μm | 長度/內徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-84411 | 5020-84421 | - | - | |
50mm | 5020-84412 | 5020-84422 | - | - | |
75mm | 5020-84413 | 5020-84423 | - | - | |
100mm | 5020-84414 | 5020-84424 | - | - | |
150mm | 5020-13360 | 5020-13350 | - | - | |
250mm | 5020- | 5020- | - | - | |
長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04411 | 5020-04421 | 5020-04431 | 5020-04441 | |
50mm | 5020-04412 | 5020-04422 | 5020-04432 | 5020-01774 | |
75mm | 5020-04413 | 5020-04423 | 5020-04433 | 5020-01770 | |
100mm | 5020-04414 | 5020-04424 | 5020-01790 | 5020-01775 | |
125mm | 5020-04417 | 5020-04427 | 5020-01791 | 5020-01776 | |
150mm | 5020-04415 | 5020-04425 | 5020-04435 | 5020-01771 | |
250mm | 5020-04416 | 5020-04426 | 5020-04436 | 5020-01772 | |
粒徑:4μm | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
33mm | 5020-04611 | 5020-04621 | 5020-04631 | 5020-04641 | |
50mm | 5020-04612 | 5020-04622 | 5020-04632 | 5020-04642 | |
75mm | 5020-04613 | 5020-04623 | 5020-04633 | 5020-04643 | |
100mm | 5020-04614 | 5020-04624 | 5020-04634 | 5020-04644 | |
125mm | 5020-04617 | 5020-04627 | 5020-04637 | 5020-04647 | |
150mm | 5020-04615 | 5020-04625 | 5020-04635 | 5020-04645 | |
250mm | 5020-04616 | 5020-04626 | 5020-04636 | 5020-04646 | |
粒徑:5μm | 長度/內徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-84511 | 5020-84521 | - | - | |
50mm | 5020-84512 | 5020-84522 | - | - | |
75mm | 5020-84513 | 5020-84523 | - | - | |
100mm | 5020-84514 | 5020-84524 | - | - | |
150mm | 5020-13251 | 5020-13241 | - | - | |
250mm | 5020-13252 | 5020-13242 | - | - | |
長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04511 | 5020-04521 | 5020-04531 | 5020-04541 | |
50mm | 5020-04512 | 5020-04522 | 5020-04532 | 5020-01763 | |
75mm | 5020-04513 | 5020-04523 | 5020-04533 | 5020-01764 | |
100mm | 5020-04514 | 5020-04524 | 5020-01766 | 5020-01765 | |
125mm | 5020-04515 | 5020-04525 | 5020-01767 | 5020-01768 | |
150mm | 5020-01741 | 5020-01751 | 5020-01761 | 5020-01731 | |
250mm | 5020-01742 | 5020-01752 | 5020-01762 | 5020-01732 | |
粒徑:10μm | 長度/內徑 | 4.6mm | - | - | - |
150mm | 5020-01631 | - | - | - | |
250mm | 5020-01632 | - | - | - |
注) 標準的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,其他的接頭型式請致電詢問。
目標分析 色譜柱內徑 | 長 度 | 內 徑 | 保護柱柱芯 (2 個) | 保護柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粒 徑 | 粒 徑 | |||||||
3μm | 4μm | 5μm | 3μm | 4μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19205 | 5020-19204 | 5020-19203 | 5020-19255 | 5020-19254 | 5020-19253 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19305 | 5020-19304 | 5020-19303 | 5020-19355 | 5020-19354 | 5020-19353 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19105 | 5020-19104 | 5020-19103 | 5020-19155 | 5020-19154 | 5020-19153 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19005 | 5020-19004 | 5020-19003 | 5020-19055 | 5020-19054 | 5020-19053 | |
2.1mm, 30mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19505 | 5020-19504 | 5020-19503 | 5020-19555 | 5020-19554 | 5020-19553 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19405 | 5020-19404 | 5020-19403 | 5020-19455 | 5020-19454 | 5020-19453 | |
保護柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||||||
長度20mm 用 | 5020-08550 |
注) 接頭形式只有1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。